今回は,札幌市の札幌駅から,大通,すすきの,中島公園,南15条あたりにかけて,どのくらい楽天モバイル回線が使えるかを確かめました。
試した環境
日時
2020年10月26日(月),翌27日(火)に測定を行いました。時刻は「結果」に記載しています。
使用端末・アプリ
GoogleのPixel 4aにて楽天UN-LIMITのeSIMを設定して実験しました。
エリア判定と通信速度判定にはmy楽天モバイルを使用しました。
試した場所
札幌市の札幌駅-大通り-すすきの-中島公園-南15条あたりで実験をしました。
結果
ダウンロード(下り)2-25Mbps,アップロード(上り)2-15Mbps程度となりました。
詳しい結果は以下のとおりです。なお,各場所での試行回数は原則として1回です。
[1](地図データ©︎2020 Google, 番号は筆者加筆)
場所 | 速度(下り/上り Mbps) | 時刻 |
---|---|---|
1.札幌駅南口(屋内) | 6.1/6.3 | 11:36 |
1.札幌駅南口(屋外) | パートナー(au)回線 ※機内モード入切で複数確認 | 11:40 |
2.北2西4 | 6.9/7.5 | 11:50 |
3.大通西4 | 23.3/12.1 9.3/10.4 | 11:58 15:21 |
4.南3西4(狸小路3・4) | 3.0/7.6 | 12:09 |
5.南4西4(すすきの交差点) | 8.2/6.6 6.2/5.2 | 12:14 15:31 |
6.南7西4 | 5.9/4.8 | 13:00 |
7.南10西4(中島公園駅屋外) | 2.1/2.6 | 13:08 |
8.南15西4(幌平橋駅屋外) | 8.3/5.2 | 13:30 |
9.南14西10(山鼻公園) | 14.4/13.2 | 14:34 |
10.南9西10 | 18.7/14.5 | 14:51 |
11.南4西10 | 9.6/14.4 | 15:02 |
12.大通西10 | 19.4/14.0 | 15:09 |
13.南1西14 | 3.0/4.2 9.6/10.7 | 18:53 19:55 |
14.南9西14(西線9条旭山公園通) | 13.1/12.9 | 19:01 |
15.南14西14(西線14条) | 22.7/13.6 | 19:08 |
16.南15西18 | 12.0/12.9 | 19:23 |
17.南11西21(ラルズマート前) | 13.8/5.6 | 19:29 |
18.南7西25 | 4.1/4.0 | 19:35 |
19.南1西25 | 20.9/12.4 | 19:43 |
20.大通西1 | 15.8/6.9 | 13:48 |
21.南4西1 | 9.8/2.9 | 13:57 |
22.南7西1 | 7.1/7.2 | 14:02 |
なお,地下(札幌駅地下,地下歩行空間,ポールタウン,オーロラタウン,地下鉄中島公園駅と幌平橋駅)は楽天回線にはつながりませんでした(au回線に接続)。
またエリア内であっても一部にデッドゾーンがあるようです。上記の札幌駅南口屋外のほか,狸小路商店街などを歩いている最中もau回線へ接続されることがありました。
出典
[1]楽天モバイル, 通信・エリア, https://network.mobile.rakuten.co.jp/area/?l-id=fee_un_limit_area (2020.10.27閲覧)
スポンサーリンク